Mitgliedschaft
Es handelt sich um eine Mehrfachmitgliedschaft:
- Landesjagdverband NRW e.V.
- Kreisjägerschaft Borken e.V.
- Hegering Bocholt
Eine Mitgliedschaft zum Deutschen Jagdverband gibt es nicht. Hier sind die einzelnen Landesjägerschaften Mitglied drin.
Mitgliedsbeitrag
bis 2001 | bis 2005 | ab 2006 | ab 2016 | ab 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DJV | 7,67 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
LJV + RWJ | 17,90 | 22,00 | 29,00 | 49,00 | 49,00 | |
KJS | 12,78 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
Hrg | 7,67 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
Jagdbeitrag LJV | – | – | – | – | 45,00 | |
Summe in EUR: | 46,02 | 57,00 | 65,00 | 85,00 | 130,00 |
DJV = Beitragsanteil für den Deutschen Jagdverband
LJV = Beitragsanteil für den Landesjagdverband NRW
RWJ = Beitragsanteil für die Mitgliederzeitschrift Rheinisch Westfälischer Jäger
KJS = Beitragsanteil für die Kreisjägerschaft Borken
Hrg = Beitragsanteil für den Hegering Bocholt
Jagdbeitrag LJV = Beitragsaneteil neu “Jägergeld in Jägerhand”
Beitragsarten
Beitragssart | Beschreibung | Jagdbeitrag |
---|---|---|
1 | Mitglieder mit Jägerprüfung oder Lehrgangsteilnehmer gemäß Artikel 4 (1) Nr. 1 der LJV-Satzung ohne teilzahlende oder beitragsfreie Mitglieder der Gruppen MGA 3, 4, 8, 9. DJV + [LJV+RWJ] + KJS + Hrg | ja |
2 | — | |
3 | Mitglieder mit Beitragsfreiheit für den KJS-Anteil (z.B. Ehrenmitglieder der Kreisjägerschaften) DJV + [LJV+RWJ] | ja |
4 | Ehrenmitglieder des LJV sowie Mitglieder, die das 80. Lebensjahr vollendet haben und gleichzeitig mindestens 50 Jahre Mitglied des LJV sind. beitragsfrei | ja (*) |
5 | Mitglieder ohne Jägerprüfung, die nicht an einem Ausbildungslehrgang teilnehmen (z.B. nicht jagende Freunde der Jagd, Naturschützer, Jagdhornbläser) ohne teilzahlende oder beitragsfreie Mitglieder der Gruppen MGA 3, 4, 8, 9. DJV + [LJV+RWJ] + KJS + Hrg | ja (**) |
6 | Mitglieder, die zugleich einer anderen Kreisjägerschaft des LJV-NRW angehören und dort einer der Gruppen MGA 1-5 und 8, 9 zugeordnet sind. KJS + Hrg | ja |
7 | Mitglieder, die zugleich einem anderen Hegering innerhalb derselben Kreisjägerschaft angehören und dort einer der Gruppen MGA 1-5 und 8, 9 zugeordnet sind. Hrg | ja |
8 | Mitglieder mit einer Beitragsermäßigung von 50% auf Antrag bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem das 25. Lebensjahr vollendet wird. Grundlage ist Artikel 5 (2) der LJV-Satzung. (DJV+[LJV+RWJ]+KJS+Hrg) / 2 | ja |
9 | Mitglieder mit Beitragsfreiheit bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird. Grundlage ist Artikel 5 (2) der LJV-Satzung. beitragsfrei | ja |
DJV = Beitragsanteil für den Deutschen Jagdverband
LJV = Beitragsanteil für den Landesjagdverband NRW
RWJ = Beitragsanteil für die Mitgliederzeitschrift Rheinisch Westfälischer Jäger
KJS = Beitragsanteil für die Kreisjägerschaft Borken
Hrg = Beitragsanteil für den Hegering Bocholt
ja (*) = Befreiung vom Jagdbeitrag auf Antrag möglich
ja (**) = Befreiung vom Jagdbeitrag auf Antrag möglich
Jagdbeitrag = Beitragsaneteil neu “Jägergeld in Jägerhand”
Mitgliedsnummer
4313 0000 1
Die Mitgliedsnummer ist 9-stellig
- Die ersten zwei Stellen (43) stehen für die jeweilige Kreisjägerschaft . Die 43 ist die Ziffer für die Kreisjägerschft Borken
- Die dritte und vierte Stelle (13) steht für den jeweiligen Hegering. Die 13 ist die Ziffer für den Hegering Bocholt.
- Die folgenden vier Stellen sind einfach eine fortlaufende Nummer innerhalb der Kreisjägerschaft.
Zur Zeit liegt die fortl. Nummer im Bereich von 5600 (2023) Die 5000er wurde im Jahr 2013 erreicht. 2002 war es gerade 4000er
- Die letzte Stelle steht für die Beitragsart. (Zum Zeitpunkt des Eintritts im Verband) Die einzelnen Beitragsarten sind im Punkt hier drüber erklärt worden. Ursprünglich wurde die Mitgliedsnummer in der letzten Stelle geändert, wenn man eine andere Beitragsart bekommt. Das wurde aber vor ein paar Jahren geändert. Nun behält man seine Mitgliedsnummer auch bei Beitragswechsel. So dass man jetzt nicht mehr unbedingt seine Beitragsart an der Mitgliedsnummer erkennen kann.
x
1. und 2. Stelle | Kreisjägerschaft . | 3. und 4. Stelle | Hegering . | |
---|---|---|---|---|
01 | Aachen | 01 | Ahaus -Heek | |
02 | Bonn-Sieg Gr. Bonn | 02 | Gronau/ -Epe | |
03 | Bonn-Sieg Gr. Sieg | 03 | Schöppingen-Legden | |
04 | Düren | 04 | Stadtlohn-Südlohn-Oeding | |
05 | Düsseldorf | 05 | Vreden | |
06 | Duisburg | 06 | Alstätte-Ottenstein-Wessum-Graes | |
07 | Erftkreis | 07 | Borken -Stadt | |
08 | Weseke | |||
09 | Velen-Ramsdorf | |||
41 | Bielefeld | 10 | Heiden | |
42 | Bochum | 11 | Reken | |
43 | Borken | 12 | Isselburg | |
44 | Bottrop | 13 | Bocholt | |
45 | Coesfeld | 14 | Gescher | |
46 | Dortmund | 15 | Rhede | |
47 | Ennepe-Ruhr | 16 | Borken – Land | |
48 | Gelsenkirchen | 17 | Raesfeld | |
49 | Gütersloh |
Downloads
Versicherung nach Artikel 5 Beitragsart 5 Beitragsfrei bzgl. des Jagdbeitrags sind auf Antrag diejenigen Mitglieder, die keine Jägerprüfung abgelegt haben und deswegen zum Erwerb eines Jagdscheines nicht berechtigt sind. Diese fehlende Berechtigung und die Zusicherung der unverzüglichen Mitteilung für den Fall der späteren Ablegung der Jägerprüfung ist schriftlich zu versichern. | |
Versicherung nach Artikel 5 Beitragsart 4 Beitragsfrei bzgl. des Jagdbeitrags sind zudem Mitglieder des LJV, die das 80. Lebensjahr vollendet haben und gleichzeitig mindestens 50 Jahre Mitglied im LJV sind. Das gilt jedoch nur, soweit sie schriftlich versichern, dass sie keinen Jagdschein gelöst haben und es anzeigen werden, sobald sie wieder einen Jagdschein lösen. | |