Mitgliedschaft
Es handelt sich um eine Mehrfachmitgliedschaft:

- Landesjagdverband NRW e.V.
- Kreisjägerschaft Borken e.V.
- Hegering Bocholt
Eine Mitgliedschaft zum Deutschen Jagdverband gibt es nicht. Hier sind die einzelnen Landesjägerschaften Mitglied drin.
Mitgliedsbeitrag

bis 2001 | bis 2005 | ab 2006 | ab 2016 | ab 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DJV | 7,67 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
LJV + RWJ | 17,90 | 22,00 | 29,00 | 49,00 | 49,00 | |
KJS | 12,78 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
Hrg | 7,67 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
Jagdbeitrag LJV | – | – | – | – | 45,00 | |
Summe in EUR: | 46,02 | 57,00 | 65,00 | 85,00 | 130,00 |
DJV = Beitragsanteil für den Deutschen Jagdverband
LJV = Beitragsanteil für den Landesjagdverband NRW
RWJ = Beitragsanteil für die Mitgliederzeitschrift Rheinisch Westfälischer Jäger
KJS = Beitragsanteil für die Kreisjägerschaft Borken
Hrg = Beitragsanteil für den Hegering Bocholt
Jagdbeitrag LJV = Beitragsaneteil neu “Jägergeld in Jägerhand”
Beitragsarten
Beitragssart | Beschreibung | Jagdbeitrag |
---|---|---|
1 | Mitglieder mit Jägerprüfung oder Lehrgangsteilnehmer gemäß Artikel 4 (1) Nr. 1 der LJV-Satzung ohne teilzahlende oder beitragsfreie Mitglieder der Gruppen MGA 3, 4, 8, 9. DJV + [LJV+RWJ] + KJS + Hrg | ja |
2 | — | |
3 | Mitglieder mit Beitragsfreiheit für den KJS-Anteil (z.B. Ehrenmitglieder der Kreisjägerschaften) DJV + [LJV+RWJ] | ja |
4 | Ehrenmitglieder des LJV sowie Mitglieder, die das 80. Lebensjahr vollendet haben und gleichzeitig mindestens 50 Jahre Mitglied des LJV sind. beitragsfrei | ja (*) |
5 | Mitglieder ohne Jägerprüfung, die nicht an einem Ausbildungslehrgang teilnehmen (z.B. nicht jagende Freunde der Jagd, Naturschützer, Jagdhornbläser) ohne teilzahlende oder beitragsfreie Mitglieder der Gruppen MGA 3, 4, 8, 9. DJV + [LJV+RWJ] + KJS + Hrg | ja (**) |
6 | Mitglieder, die zugleich einer anderen Kreisjägerschaft des LJV-NRW angehören und dort einer der Gruppen MGA 1-5 und 8, 9 zugeordnet sind. KJS + Hrg | ja |
7 | Mitglieder, die zugleich einem anderen Hegering innerhalb derselben Kreisjägerschaft angehören und dort einer der Gruppen MGA 1-5 und 8, 9 zugeordnet sind. Hrg | ja |
8 | Mitglieder mit einer Beitragsermäßigung von 50% auf Antrag bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem das 25. Lebensjahr vollendet wird. Grundlage ist Artikel 5 (2) der LJV-Satzung. (DJV+[LJV+RWJ]+KJS+Hrg) / 2 | ja |
9 | Mitglieder mit Beitragsfreiheit bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird. Grundlage ist Artikel 5 (2) der LJV-Satzung. beitragsfrei | ja |
DJV = Beitragsanteil für den Deutschen Jagdverband
LJV = Beitragsanteil für den Landesjagdverband NRW
RWJ = Beitragsanteil für die Mitgliederzeitschrift Rheinisch Westfälischer Jäger
KJS = Beitragsanteil für die Kreisjägerschaft Borken
Hrg = Beitragsanteil für den Hegering Bocholt
ja (*) = Befreiung vom Jagdbeitrag auf Antrag möglich
ja (**) = Befreiung vom Jagdbeitrag auf Antrag möglich
Jagdbeitrag = Beitragsaneteil neu “Jägergeld in Jägerhand”

Downloads
Wildunfallbescheinigung | ![]() |
Waffe ausleihen | ![]() |
Wildursprungschein | ![]() |
Einzugsermächtigung | ![]() |
Versicherung nach Artikel 5 Beitragsart 5 Beitragsfrei bzgl. des Jagdbeitrags sind auf Antrag diejenigen Mitglieder, die keine Jägerprüfung abgelegt haben und deswegen zum Erwerb eines Jagdscheines nicht berechtigt sind. Diese fehlende Berechtigung und die Zusicherung der unverzüglichen Mitteilung für den Fall der späteren Ablegung der Jägerprüfung ist schriftlich zu versichern. | ![]() |
Versicherung nach Artikel 5 Beitragsart 4 Beitragsfrei bzgl. des Jagdbeitrags sind zudem Mitglieder des LJV, die das 80. Lebensjahr vollendet haben und gleichzeitig mindestens 50 Jahre Mitglied im LJV sind. Das gilt jedoch nur, soweit sie schriftlich versichern, dass sie keinen Jagdschein gelöst haben und es anzeigen werden, sobald sie wieder einen Jagdschein lösen. | ![]() |
Satzung LJV | ![]() |